YOIHA掲載モデルの重量表
組み立てた状態で移動する場合は頭部込みの重量、頭部を外して本体を運ぶ場合は頭部なしの重量を見ます。受け取りの計画には発送重量を参考にし、実際の梱包重量と外箱寸法を別途確認してください。
同じ身長のモデルでも重量に差があります。素材や身長で候補を絞った後、型番ごとに重量を確認してください。
| 型番 | 素材 | 身長(cm) | 頭部込み(kg) | 頭部なし(kg) | 発送重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-E | シリコーン | null | 0.8 | 0.8 | null |
| ST-D | シリコーン | null | 0.9 | 0.9 | null |
| ST-B | シリコーン | null | 0.92 | 0.92 | null |
| ST-C | シリコーン | null | 0.93 | 0.93 | null |
| ST-A | シリコーン | null | 1.05 | 1.05 | null |
| BUT-XILAN | シリコーン | null | 1.1 | 1.1 | null |
| BUT-JIAMEI | シリコーン | null | 3.4 | 3.4 | null |
| BUST-BEILI | シリコーン | null | 3.6 | 3.6 | null |
| BUT-LINGXUE | シリコーン | null | 4.15 | 4.15 | null |
| HB-MINGQIAN | シリコーン | 33 | 4.4 | 4.4 | null |
| HB-ZIYU | シリコーン | 46 | 5.2 | 5.2 | null |
| BUT-YUNKE | シリコーン | null | 5.5 | 5.5 | null |
| BUT-MENGJIE | シリコーン | null | 7.5 | 7.5 | null |
| HB-SININ | シリコーン | 58 | 8.5 | 8.5 | null |
| HB-LINXI | シリコーン | 62 | 11 | 11 | null |
| BUT-MANLING | シリコーン | null | 11 | 11 | null |
| BUT-RUSI | シリコーン | null | 13 | 13 | null |
| LEG-WEIAN | シリコーン | 93 | 15.75 | 15.75 | null |
| HB-JINGSHU | シリコーン | 95 | 17 | 14.5 | null |
| HB-CHUMO | シリコーン | 86 | 19 | 16.5 | null |
| HB-XINYA | シリコーン | 88 | 22 | 19.5 | null |
| UN-93 | シリコーン | 93 | 24.5 | 24.5 | null |
| FB-TPE-148A | TPE | 148 | 26.5 | 24 | 31.5 |
| FB-SI-149-S | シリコーン | 149 | 27 | 24 | 31 |
| FB-TPE-140A | TPE | 140 | 28 | 25.5 | 33 |
| HB-TIANLIN | シリコーン | 105 | 29.5 | 27 | null |
| FB-TPE-145D | TPE | 145 | 31.5 | 29 | 36.5 |
| FB-SI-159-S | シリコーン | 159 | 34 | 31 | 39 |
| FB-SI-145-R | シリコーン | 145 | 34.5 | 31.5 | 38.5 |
| FB-TPE-158C | TPE | 158 | 35.4 | 32.9 | 40.5 |
| FB-TPE-158B | TPE | 158 | 36.5 | 34 | 41 |
| FB-SI-153-T | シリコーン | 153 | 37 | 34 | 42 |
| FB-SI-159-L | シリコーン | 159 | 37 | 34 | 42 |
| FB-TPE-165C | TPE | 165 | 37 | 34.5 | 42 |
| FB-TPE-165D | TPE | 165 | 37.5 | 35 | 42.5 |
| FB-SI-163-T | シリコーン | 163 | 37.8 | 34.8 | 42.5 |
| FB-TPE-165B | TPE | 165 | 38.5 | 36 | 43.5 |
| FB-SI-159-T | シリコーン | 159 | 39 | 36 | 44 |
| FB-SI-169-L | シリコーン | 169 | 39 | 36 | 44 |
| FB-SI-169-S | シリコーン | 169 | 39.5 | 36.5 | 44.5 |
| FB-SI-169-T | シリコーン | 169 | 40.5 | 37.5 | 45.5 |
| FB-SI-170-T | シリコーン | 170 | 43 | 40 | 48 |
| FB-TPE-158PB | TPE | 158 | 43.5 | 41 | 49 |
REFERENCESYOIHA商品カタログ(新しいタブで開きます)
軽量仕様と梱包は型番ごとに確認
一部のモデルには、通常の本体とは別に軽量ボディの参考重量が掲載されています。頭部や追加オプションを含めた重量と、その構成での梱包重量を相談時に確認してください。
玄関、廊下の曲がり角、階段、エレベーターの開口部を測り、外箱の長さ・幅・高さと照合します。配送会社が運ぶ範囲も確認してから、必要な人数や搬入方法を決めてください。
参照資料と出所
次に確認すること
一つの条件だけで決めず、住まい、素材、受け取り、取引条件を続けて確認してください。